Descriere
- Etichetă de eficiență energetică A+++
- SCOP de până la 4,72
- Dezghețare inteligentă
- Procese multiple de reducere a zgomotului
- Marcaj CE
- Certificare Keymark
- Doar încălzire
- Doar răcire
- Doar ACM
Preț: 20.034,00 lei
La plasarea comenzii se poate achita doar un avans, iar diferența la livrare.
Disponibil pentru pre-comenzi
Transport: Gratuit
Livrare: 10 zile
Garanție: 2 ani
Metode de plată: Ordin de plată
Producător: Entalpia
Serie: EASYLIFE
Pompa de căldură din seria EasyLife EVI cu inverter are o unitate multifuncțională pentru încălzire, răcire și ACM. Combină agentul de răcire ecologic R32 cu tehnologia EVI, rezultând certificarea A+++ de eficiență energetică, și poate funcționa stabil în zone geroase de până la -30°C. Ecranul color LCD, funcționarea wifi inclusă și controlul temperaturii cu precizie de +/- 0,1 °C aduc cea mai nouă experiență smart home în casa dumneavoastră.
Gama de pompe Entalpia:
monobloc monofazate: 8,4 kW | 13 kW | 18,2 kW
| Mărci | Entalpia |
|---|---|
| Capacitate încălzire (kW) | 11-15 kW |
| Alimentare electrică | 230V |
| Agent de refrigerare | R32 |
| Mediu | Aer-apă |
| Tip | Monobloc |
| Cod Produs | 3E040- DKZLRS-A | |
|---|---|---|
| Încălzire | Capacitate încălzire (kW) | 4,40~13,00 |
| Putere absorbită pt. încălzire (kW) | 0,90~3,02 | |
| Intensitate Curent Absorbit (A) | 4,12~13,8 | |
| COP | 4,30~4,90 | |
| Condiții încălzire: Temperatura agentului termic (termometru uscat/ umed): 7°C/6°C, Temperatura apei (intrare/ ieșire): 30°C/35°C | ||
| Răcire | Capacitate răcire (kW) | 2,80~8,20 |
| Putere absorbită pentru răcire (kW) | 0,85~3,31 | |
| Intensitate Curent Absorbit (A) | 3,89~15,1 | |
| EER | 2,48~3,29 | |
| Condiții răcire: Temperatura agentului termic (termometru uscat/ umed): 12°C/7°C, Temperatura apei (intrare / ieșire): 35°C/24°C | ||
| ACM | Capacitate încălzire (kW) | 3,52~10,50 |
| Putere absorbită pentru încălzire (kW) | 0,88~3,39 | |
| Intensitate Curent Absorbit (A) | 4,03~15,5 | |
| COP | 3,1~4,0 | |
| Condiții ACM: Temperatura agentului termic (termometru uscat/ umed): 7°C/6°C, Temperatura apei (intrare/ ieșire): 15°C/55°C | ||
| Clasa de eficiență (35°C) | A+++ | |
| Clasa de eficiență (55°C) | A++ | |
| Alimentare electrică | 230V | |
| Temperatura ambientală de funcționare | -30~43°C | |
| Agent de refrigerare | R32 | |
| Producător compresor | Panasonic | |
| Producător vană cu 4 căi | Sanhua | |
| Producător supapă expansiune | Sanhua | |
| Interval Temperatură (C) ACM | 9~60°C | |
| Interval Temperatură (C) încălzire | 9~50°C | |
| Interval Temperatură (C) răcire | 7~35°C | |
| Protecție IP | IPX4 | |
| Nivel Zgomot (dB(A)) | ≤55 | |
| Cădere de presiune a apei (kPa) | 25 | |
| Debit apă (m³/ H) | 2,2 | |
| Diametrul Țevii (mm) | DN25 | |
| Dimensiuni nete (l*A*H) (mm) | 1100×475×985 | |
| Dimensiuni ambalaj (l*A*H) (Carton) | 1120×515×1108 | |
| Dimensiuni ambalaj (l*A*H) (Placaj) | 1140×515×1110 | |
| Greutate netă / Greutate brută (kg) | 109/119 | |
| Cantitate încărcare (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | |
Select at least 2 products
to compare
Nu există recenzii până acum.