Descriere
2
- Etichetă de eficiență energetică A+++
- SCOP de până la 4,72
- Dezghețare inteligentă
- Procese multiple de reducere a zgomotului
- Marcaj CE
- Certificare Keymark
- Doar încălzire
- Doar răcire
- Doar ACM
Preț: 35.015,00 lei
La plasarea comenzii se poate achita doar un avans, iar diferența la livrare.
Disponibil pentru pre-comenzi
Transport: Gratuit
Livrare: 10 zile
Garanție: 2 ani
Metode de plată: Ordin de plată
Producător: Entalpia
Serie: EASYLIFE
Pompa de căldură din seria EasyLife EVI cu inverter are o unitate multifuncțională pentru încălzire, răcire și ACM. Combină agentul de răcire ecologic R32 cu tehnologia EVI, rezultând certificarea A+++ de eficiență energetică, și poate funcționa stabil în zone geroase de până la -30°C. Ecranul color LCD, funcționarea wifi inclusă și controlul temperaturii cu precizie de +/- 0,1 °C aduc cea mai nouă experiență smart home în casa dumneavoastră. Acest model este livrat fără pompă de circulație.
Gama de pompe Entalpia:
monobloc monofazate: 8,4 kW | 13 kW | 18,2 kW
2
| Mărci | Entalpia |
|---|---|
| Capacitate încălzire (kW) | >20 kW |
| Alimentare electrică | 400V |
| Agent de refrigerare | R32 |
| Mediu | Aer-apă |
| Tip | Monobloc |
| Cod Produs | 3E0100- DKZLRS-A | |
|---|---|---|
| Încălzire | Capacitate încălzire (kW) | 12,8~35,0 |
| Putere absorbită pt. încălzire (kW) | 2.61~7.99 | |
| Intensitate Curent Absorbit (A) | 4.67~14.3 | |
| COP | 4.38~4.90 | |
| Condiții încălzire: Temperatura agentului termic (termometru uscat/ umed): 7°C/6°C, Temperatura apei (intrare/ ieșire): 30°C/35°C | ||
| Răcire | Capacitate răcire (kW) | 8,13~24,6 |
| Putere absorbită pentru răcire (kW) | 2,42~8,75 | |
| Intensitate Curent Absorbit (A) | 4,33~15,6 | |
| EER | 2,81~3,36 | |
| Condiții răcire: Temperatura agentului termic (termometru uscat/ umed): 12°C/7°C, Temperatura apei (intrare / ieșire): 35°C/24°C | ||
| ACM | Capacitate încălzire (kW) | 13,6~22,6 |
| Putere absorbită pentru încălzire (kW) | 3,09~5,95 | |
| Intensitate Curent Absorbit (A) | 5,52~10,6 | |
| COP | 3,8~4,4 | |
| Condiții ACM: Temperatura agentului termic (termometru uscat/ umed): 7°C/6°C, Temperatura apei (intrare/ ieșire): 15°C/55°C | ||
| Clasa de eficiență (35°C) | A+++ | |
| Clasa de eficiență (55°C) | A++ | |
| Alimentare electrică | 400V | |
| Temperatura ambientală de funcționare | -30~43°C | |
| Agent de refrigerare | R32 | |
| Producător compresor | Panasonic | |
| Producător vană cu 4 căi | Sanhua | |
| Producător supapă expansiune | Sanhua | |
| Interval Temperatură (C) ACM | 9~60°C | |
| Interval Temperatură (C) încălzire | 9~50°C | |
| Interval Temperatură (C) răcire | 7~35°C | |
| Protecție IP | IPX4 | |
| Nivel Zgomot (dB(A)) | ≤66 | |
| Cădere de presiune a apei (kPa) | 50 | |
| Debit apă (m³/ H) | 6,0 | |
| Diametrul Țevii (mm) | DN32 | |
| Dimensiuni nete (l*A*H) (mm) | 1160×500×1580 | |
| Dimensiuni ambalaj (l*A*H) (Carton) | 1200×540 × 1720 | |
| Dimensiuni ambalaj (l*A*H) (Placaj) | 1230×540× 1720 | |
| Greutate netă / Greutate brută (kg) | 230/240 | |
| Cantitate încărcare (20GP/40GP/40HQ) | 18/40/40 | |
Select at least 2 products
to compare
Nu există recenzii până acum.