Descriere
- Doar încălzire
- Doar răcire
- Doar ACM
- Încălzire + ACM
- Răcire + ACM
Preț: 28.381,00 lei
La plasarea comenzii se poate achita doar un avans, iar diferența la livrare.
Disponibil pentru pre-comenzi
Transport: Gratuit
Livrare: 10 zile
Garanție: 2 ani
Metode de plată: Ordin de plată
Producător: Entalpia
Serie: ECO HOME
Pompa de căldură din seria ECO HOME Split EVI cu inverter este special destinată pieței europene, în funcție de cerințele climatice ale regiunii. Această pompă de căldură asigură încălzirea sau răcorea spațiului și încălzirea apei calde menajere cu ajutorul unui modul hidraulic ce permite utilizarea ventiloconvectoarelor, încălzirii în pardoseală, caloriferelor și altor sisteme disponibile. Pompa de căldură 3E poate fi o alegere excelentă pentru casă, unitate de producție sau clădire publică.
Gama de pompe Entalpia:
monobloc monofazate: 8,4 kW | 13 kW | 18,2 kW
| Mărci | Entalpia |
|---|---|
| Capacitate încălzire (kW) | >20 kW |
| Alimentare electrică | 400V |
| Agent de refrigerare | R32 |
| Mediu | Aer-apă |
| Tip | Split cu unitate internă simplă |
| Cod Produs | 3E060- DKZLRS-C | |
|---|---|---|
| Încălzire | Capacitate încălzire (kW) | 10,5~22 |
| Putere absorbită pt. încălzire (kW) | 2,27~5,2 | |
| Intensitate Curent Absorbit (A) | 4,06~9,30 | |
| COP | 4,23~4,63 | |
| Condiții încălzire: Temperatura agentului termic (termometru uscat/ umed): 7°C/6°C, Temperatura apei (intrare/ ieșire): 30°C/35°C | ||
| Răcire | Capacitate răcire (kW) | 7,2~14,2 |
| Putere absorbită pentru răcire (kW) | 2,17~5,55 | |
| Intensitate Curent Absorbit (A) | 3,88~9,93 | |
| EER | 2,56~3,32 | |
| Condiții răcire: Temperatura agentului termic (termometru uscat/ umed): 12°C/7°C, Temperatura apei (intrare / ieșire): 35°C/24°C | ||
| ACM | Capacitate încălzire (kW) | 8,8~17,5 |
| Putere absorbită pentru încălzire (kW) | 2,4~5,61 | |
| Intensitate Curent Absorbit (A) | 4,01~10,0 | |
| COP | 3,12~3,93 | |
| Condiții ACM: Temperatura agentului termic (termometru uscat/ umed): 7°C/6°C, Temperatura apei (intrare/ ieșire): 15°C/55°C | ||
| Clasa de eficiență (35°C) | A+++ | |
| Clasa de eficiență (55°C) | A++ | |
| Alimentare electrică | 400V | |
| Temperatura ambientală de funcționare | -30~43°C | |
| Agent de refrigerare | R32 | |
| Producător compresor | Panasonic | |
| Producător vană cu 4 căi | Sanhua | |
| Producător supapă expansiune | Sanhua | |
| Interval Temperatură (C) ACM | 20~55°C | |
| Interval Temperatură (C) încălzire | 20~50°C | |
| Interval Temperatură (C) răcire | 7~35°C | |
| Protecție IP | IPX4 | |
| Nivel Zgomot (dB(A)) | ≤58 | |
| Cădere de presiune a apei (kPa) | 30 | |
| Debit apă (m³/ H) | 3 | |
| Diametrul Țevii (mm) | DN25 | |
| Dimensiuni nete (l*A*H) (mm) | Unit. exterioară: 1000 x 480 x 1380 Unit. interioară: 700 x 500 x 272 |
|
Select at least 2 products
to compare
Nu există recenzii până acum.