Descriere
- Etichetă de eficiență energetică A+++
- SCOP de până la 4,72
- Dezghețare inteligentă
- Procese multiple de reducere a zgomotului
- Marcaj CE
- Certificare Keymark
- Doar încălzire
- Doar răcire
- Doar ACM
Preț: 27.546,00 lei
La plasarea comenzii se poate achita doar un avans, iar diferența la livrare.
Disponibil pentru pre-comenzi
Transport: Gratuit
Livrare: 10 zile
Garanție: 2 ani
Metode de plată: Ordin de plată
Producător: Entalpia
Serie: EASYLIFE
Pompa de căldură din seria EasyLife EVI cu inverter are o unitate multifuncțională pentru încălzire, răcire și ACM. Combină agentul de răcire ecologic R32 cu tehnologia EVI, rezultând certificarea A+++ de eficiență energetică, și poate funcționa stabil în zone geroase de până la -30°C. Ecranul color LCD, funcționarea wifi inclusă și controlul temperaturii cu precizie de +/- 0,1 °C aduc cea mai nouă experiență smart home în casa dumneavoastră.
Gama de pompe Entalpia:
monobloc monofazate: 8,4 kW | 13 kW | 18,2 kW
| Mărci | Entalpia |
|---|---|
| Capacitate încălzire (kW) | 16-20 kW |
| Alimentare electrică | 230V |
| Agent de refrigerare | R32 |
| Mediu | Aer-apă |
| Tip | Monobloc |
| Cod Produs | 3E050- DKZLRS-A | |
|---|---|---|
| Încălzire | Capacitate încălzire (kW) | 5,9~18,2 |
| Putere absorbită pt. încălzire (kW) | 1,20~4,11 | |
| Intensitate Curent Absorbit (A) | 5,49~18,8 | |
| COP | 4,43~4,92 | |
| Condiții încălzire: Temperatura agentului termic (termometru uscat/ umed): 7°C/6°C, Temperatura apei (intrare/ ieșire): 30°C/35°C | ||
| Răcire | Capacitate răcire (kW) | 3,81~11,53 |
| Putere absorbită pentru răcire (kW) | 1,11~4,05 | |
| Intensitate Curent Absorbit (A) | 5,08~18,5 | |
| EER | 2,85~3,43 | |
| Condiții răcire: Temperatura agentului termic (termometru uscat/ umed): 12°C/7°C, Temperatura apei (intrare / ieșire): 35°C/24°C | ||
| ACM | Capacitate încălzire (kW) | 4,80~14,72 |
| Putere absorbită pentru încălzire (kW) | 1,17~4,60 | |
| Intensitate Curent Absorbit (A) | 5,35~21,1 | |
| COP | 3,2~4,1 | |
| Condiții ACM: Temperatura agentului termic (termometru uscat/ umed): 7°C/6°C, Temperatura apei (intrare/ ieșire): 15°C/55°C | ||
| Clasa de eficiență (35°C) | A+++ | |
| Clasa de eficiență (55°C) | A++ | |
| Alimentare electrică | 230V | |
| Temperatura ambientală de funcționare | -30~43°C | |
| Agent de refrigerare | R32 | |
| Producător compresor | Panasonic | |
| Producător vană cu 4 căi | Sanhua | |
| Producător supapă expansiune | Sanhua | |
| Interval Temperatură (C) ACM | 9~60°C | |
| Interval Temperatură (C) încălzire | 9~50°C | |
| Interval Temperatură (C) răcire | 7~35°C | |
| Protecție IP | IPX4 | |
| Nivel Zgomot (dB(A)) | ≤57 | |
| Cădere de presiune a apei (kPa) | 35 | |
| Debit apă (m³/ H) | 3,1 | |
| Diametrul Țevii (mm) | DN25 | |
| Dimensiuni nete (l*A*H) (mm) | 1050×480×1330 | |
| Dimensiuni ambalaj (l*A*H) (Carton) | 1100×530×1470 | |
| Dimensiuni ambalaj (l*A*H) (Placaj) | 1120×530×1470 | |
| Greutate netă / Greutate brută (kg) | 170/180 | |
| Cantitate încărcare (20GP/40GP/40HQ) | 22/42/42 | |
Select at least 2 products
to compare
Nu există recenzii până acum.