Sisteme de tratare apa UV comerciale Rainier 5.0
Preț: începând de la 18.363,00 lei
Transport: Gratuit
Livrare: 21 zile
Garanție: 2 ani
Metode de plată:
Producător: Luminor
Serie: Rainier
Sisteme de tratare apă UV comerciale Rainier 5.0
Sistemele de tratarea apei cu raze UV Rainier 5.0 sunt sisteme comerciale, proiectate pentru a putea fi upgradate. Reactorul are un port pentru senzor UV, care acceptă adăugarea unui modul suplimentar senzor UV la o dată ulterioară. Dacă nu este nevoie de monitorizare, este furnizat un port de inspecție vizuală, prin care vă puteți asigura că funcționează lampa UV. Fabricate din inox 316L, aceste vase sub presiune sunt proiectate și funcționează conform standardelor ASME. Un conector în formă de baionetă al lămpii permite schimbarea ușoară a lămpii, fără unelte suplimentare. Pentru o creștere a puterii, RAINIER are lămpi UV cu amalgam ce oferă o durată normată de viață de 12.000 de ore. Monitorizarea este realizată printr-un ecran integral LED, timpul rămas din durata de viață a lămpii, ore de funcționare, defecțiuni anunțate vizual sau auditiv, comandă la distanță și disponibilitate solenoid. Dacă doriți să observați probleme de control, cu nivel de UV de 50% sau să reduceți nivelul de carbon în apele de uz industrial, RAINIER are soluția.
RAINIER 5.0
- Panou de control modular cu afișaj LED pentru durata de viață rămasă a lămpii, număr total de ore de funcționare avertizări vizuale și sonore defecțiune lampă, comandă la distanță și disponibilitate legătură cu bobină.
- Reactor de inox 316L șlefuit, cu picioare pentru montaj
- Port integrat pentru montajul senzorului UV (sosește cu port de inspecție vizuală)
- Lămpi UV cu amalgam pentru putere maximă și o durată normată de viață de 12.000 de ore
- Lămpile cu amalgam oferă putere uniformă
- Montaj flexibil orizontal sau vertical, cu o suprafață minimă ocupată.
RAINIER 6.0
caracteristicile de la RAINIER 5.0, PLUS
- senzor UV 254 nm cu Teflon, cu ieșire 4-20 mA și disponibilitate pentru solenoid
Informații suplimentare
| Model | LR5-355, LR5-555, LR5-855, LR5-1105, LR5-1405, LR5-1755 |
|---|
| Model | LR5-355 | LR5-555 | LR5-855 | LR5-1105 | LR5-1405 | LR5-1755 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debit (@ 30 mJ/cm²) @ 95% UVT (standard industrrial) | 132 l/m | 208 l/m | 322 l/m | 530 l/m | 681 l/m | 814 l/m |
| 8 m³/hr | 12,5 m³/hr | 19,3 m³/hr | 31,8 m³/hr | 40,9 m³/hr | 48,8 m³/hr | |
| Debit alternativ @ 16 mJ/cm² @95% UVT (Min. Sănptății SUA) | 250 l/m | 413 l/m | 632 l/m | 1007 l/m | 1276 l/m | 1537 l/m |
| 15 m³/hr | 24,8 m³/hr | 37,9 m³/hr | 60,4 m³/hr | 76,5 m³/hr | 92,2 m³/hr | |
| Debit alternativ @ 40 mJ/cm² @95% UVT (Min. Sănptății SUA) | 98 l/m | 167 l/m | 216 l/m | 401 l/m | 511 l/m | 617 l/m |
| 5,9 m³/hr | 10,0 m³/hr | 12,9 m³/hr | 24,1 m³/hr | 30,7 m³/hr | 37 m³/hr | |
| Dimeniune port | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Electric | 230V / 50-60Hz | |||||
| Ștecher | European: CEE 7/7 - sufix "-2" (adică LB5-Z1-2) | |||||
| Putere lampă (W) | 104 | 152 | 207 | 304 | 344 | 414 |
| Putere (W) | 120 | 170 | 220 | 320 | 360 | 430 |
| Cod lampă de înlocuire | RL-500A | RL-720A | RL-1000A | RL-720A (necesare 2) | RL-843A (necesare 2) | RL-1000A (necesare 2) |
| Cod manșon înlocuire | RQ-500 | RQ-720 | RQ-1000 | RQ-720 (necesare 2) | RQ-843 (necesare 2) | RQ-1000 (necesare 2) |
| Material Cameră | Tub inox 316L, Șlefuit și Pasivat, certificat la presiune conform A249 | |||||
| Dimensiuni Reactor | 10x69x14cm | 10x91x14cm | 10x119x14cm | 15x91x20cm | 15x103x20cm | 15x119x20cm |
| Dimensiuni Controler | 30,0 x 20,1 x 16,0 cm | 30,0 x 20,1 x 16,0 cm | 30,0 x 20,1 x 16,0 cm | 30,0 x 20,1 x 16,0 cm | 30,0 x 20,1 x 16,0 cm | 30,0 x 20,1 x 16,0 cm |
| Presiune Maximă de Funcționare | 10,3 bar | |||||
| Interval temperatură de funcționare | 2-40° C | |||||
| Monitorizare UV | Op'ională, include dop luminiscent | |||||
| Comandă distanță | Da, cu cablul opțional 210010 | |||||
| Contacte uscate (gata pentru bobină) | Da, cu cablul opțional 210010 | |||||
| Ieșire 4-20 mA | Da, cu cablul opțional 210010 | |||||
| Contor durată viață lampă | Da | |||||
| Indicator epuizare lampă | Da | |||||
| *Notă: | Pe baza vitezei de 2,5 m/s, debitele sunt limitate de dimensiunea conexiunii: 1 1/2” - 197 l/min, 2” - 325 l/min, 2 1/2” - 463 l/min, 3” - 715 l/min, 4” - 1252 l/min. | |||||








Nu există recenzii până acum.