| COD PRODUS | | | 02559 | 02557 | 02558 | 02556 |
| COD EAN | | | 8021183025590 | 8021183025576 | 8021183025583 | 8021183025569 |
| Putere răcire (min/max) | | kW | 1,8/3,5 | 1,8/3,5 | 1,8/3,5 | 1,8/3,5 |
| Putere încălzire (min/max) | | kW | 1,7/3,2 | 1,7/3,2 | 1,7/3,2 | 1,7/3,2 |
| Capacitate nominală răcire (1) | Pnominal | kW | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Capacitate nominală încălzire (1) | Pnominal | kW | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Consum nominal energie pentru răcire (1) | PEER | kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Intensitate curent absorbit pentru răcire (1) | | A | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Consum nominal energie pentru încălzire (1) | PCOP | kW | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Intensitate curent absorbit pentru încălzire (1) | | A | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Indice eficiență energie nominală (1) | EERd | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Coeficient eficiență nominală (1) | COPd | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Clasă de eficiență energetică la răcire (1) | | | A | A | A | A |
| Clasă de eficiență energetică la încălzire (1) | | | A | A | A | A |
| Consum energie în modul “termostat oprit” | PTO | W | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Consum energie în mod “standby” (EN 62301) | PSB | W | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Consum de energie pentru echipamentele cu două țevi (1) funcție răcire | QDD | kWh/h | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Consum de energie pentru echipamentele cu două țevi (1) funcție încălzire | QDD | kWh/h | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Putere răcire în Mod silențios | | kW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Putere încălzire în Mod silențios | | kW | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Tensiune alimentare | | V-F-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
| Tensiune alimentare (min/max) | | V | 198 / 264 | 198 / 264 | 198 / 264 | 198 / 264 |
| Consum maxim energie în mod răcire (1) | | KW | 0,5/1,5 | 0,5/1,5 | 0,5/1,5 | 0,5/1,5 |
| Intensitate curent absorbit în mod răcire (min/max) | | A | 2,8/7,2 | 2,8/7,2 | 2,8/7,2 | 2,8/7,2 |
| Putere absorbită în mod încălzire (min/max) | | KW | 0,3 / 1,4 | 0,3 / 1,4 | 0,3 / 1,4 | 0,3 / 1,4 |
| Curent maxim absorbit în mod încălzire (min/max) | | A | 2,5/6,8 | 2,5/6,8 | 2,5/6,8 | 2,5/6,8 |
| Consum maxim energie cu rezistență electrică încălzire | | kW | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Curent maxim absorbit cu rezistență electrică încălzire | | A | - | - | 8,7 | 8,7 |
| Capacitate dezumidificare | | l/h | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Debit aer la răcire (max/med/min) | | m³/h | 440/390/290 | 440/390/290 | 430/380/280 | 430/380/280 |
| Debit aer la încălzire (max/med/min) | | m³/h | 440/390/290 | 440/390/290 | 430/380/280 | 430/380/280 |
| Debit aer cu rezistență pentru încălzire | | m³/h | - | - | 430/380/280 | 430/380/280 |
| Debit exterior aer la răcire (max/min) | | m³/h | 640/190 | 640/190 | 640/190 | 640/190 |
| Debit exterior aer la încălzire (max/min) | | m³/h | 640/190 | 640/190 | 640/190 | 640/190 |
| Viteză ventilare interioară | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Viteză ventilare exterioară | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Diametru găuri în perete** | | mm | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Rezistență electrică încălzire | | | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Distanță maximă acțiune telecomandă ( distanță / unghi) | | m / ° | 8 / ±80° | 8 / ±80° | 8 / ±80° | 8 / ±80° |
| Dimensiuni (lxhxA) (fără ambalaj) | | mm | 523 x 1590 x 255 | 523 x 1585 x 255 | 523 x 1590 x 255 | 523 x 1585 x 255 |
| Dimensiuni (lxhxA) (cu ambalaj) | | mm | 593 x 1727 x 328 | 593 x 1727 x 328 | 593 x 1727 x 328 | 593 x 1727 x 328 |
| Greutate (fără ambalaj) | | kg | 84 | 69 | 85 | 70 |
| Greutate (cu ambalaj) | | kg | 87 | 72 | 90 | 75 |
| Presiune acustică interior (min/max) (2) | | dB(A) | 36-44 | 36-44 | 36-44 | 36-44 |
| Nivel putere acustică interior (EN 12102) | LWA | dB(A) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Nivel protecție asigurat de panouri carcasă | | | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Gaz refrigerant* | | Tip | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Potențial încălzire globală (Global warming potential) | GWP | | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Încărcătură cu gaz refrigerant | | kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Presiune maximă funcționare | | MPa | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| Cablu alimentare electrică (Nr conductoare x secțiune mm²) | | | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Nu există recenzii până acum.